ทัวร์จีน SHANGHAI EASY GOING 2.0

ทัวร์จีน SHANGHAI EASY GOING 2.0 - เดอะ คริสตัล ทัวร์
รหัสทัวร์
038-B08230
วันที่เดินทาง
ส.ค. 69 - มี.ค. 70
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์ทริป ห้ามพลาด

  • ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
  • หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(THE BUND)
  • ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก)
  • อุโมงค์เลเซอร์

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
07 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 6912,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 6913,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 6912,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 6913,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 6915,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 6913,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 7013,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 7012,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 7013,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 7013,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 70 - 01 ก.พ. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ม.ค. 70 - 03 ก.พ. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 7012,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 7016,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.พ. 70 - 03 มี.ค. 7013,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 70 - 08 มี.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 7013,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 6915,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 6915,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 6915,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 6916,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 6915,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 6914,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 70 - 01 ก.พ. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ม.ค. 70 - 03 ก.พ. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 7019,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 7016,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.พ. 70 - 03 มี.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 70 - 08 มี.ค. 7016,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 7014,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 7016,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 7015,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 7016,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

SHANGHAI WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

 

 

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาส เดอะ คริสตัล ทัวร์ ได้ดูแลเส้นทาง ทัวร์

ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
รหัส 038-B08230 ทัวร์จีน SHANGHAI EASY GOING 2.0
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
เดินทางช่วง ส.ค. 69 - มี.ค. 70
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://crystalworldtour.com/tour.php?tour_id=25580
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://uptour.net/pdf/956/038-B08230.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ เดอะ คริสตัล ทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 31/01021
โทร 081-892-9441
โทร 081-577-3999
LINE ID @069cgsoo
LINE URL https://line.me/ti/p/~@069cgsoo
อีเมล [email protected]
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
เดอะ คริสตัล ทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 31/01021

43/27 หมู่5 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

เปิดทุกวัน 09.00-19.00น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา